Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3803 | 99.92% | 1886 | 49.55% | 1917 | 50.37% |
2 | O- | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
3 | O | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
4 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3806 | 100% | 1888 | 49.61% | 1918 | 50.39% |
Lokasi Wunung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Hujan Deras, Jembatan Soka Terendam Banjir
- Efek Badai Cempaka, Desa Wunung Punya Danau Dadakan
- Masyarakat Mencari Keadilan dengan SIPPAWONN
- Virus di Padukuhan Teguhan, Kini Menyebar ke Padukuhan Wunung
- Bikin Cantik Wajah Padukuhan, Warga Swadaya Dirikan Gapura
- Tingkatkan Kamtibmas, Warga Padukuhan Wunung Giat Ronda Malam
- Hari ini, Desa Siaga Wunung Dievaluasi Tim Kabupaten